Home – Personale – Tassi di assenza
 | 
Riferimento normativo
Tassi di assenza
| Tasso di Assenza | Tasso di presenza | ||
| Gennaio - 2018 | 5.7% | 94.3% | 1 | 
| Febbraio - 2018 | 6.8% | 93.2% | 2 | 
| Marzo - 2018 | 4.1% | 95.9% | 3 | 
| Aprile - 2018 | 12.8% | 87.2% | 4 | 
| Maggio - 2018 | 4.3% | 95.7% | 5 | 
| Giugno - 2018 | 3.3% | 96.7% | 6 | 
| Luglio - 2018 | 1.6% | 98.4% | 7 | 
| Agosto - 2018 | 0.2% | 99.8% | 8 | 
| Settembre - 2018 | 9.0% | 91.0% | 9 | 
| Ottobre - 2018 | 2.6% | 97.4% | 10 | 
| Novembre - 2018 | --- | --- | 11 | 
| Dicembre - 2018 | 2.1% | 97.9% | 12 | 
| Gennaio - 2019 | 2.9% | 97.1% | 13 | 
| Febbraio - 2019 | 4.5% | 95.5% | 14 | 
| Marzo - 2019 | 1.9% | 98.1% | 15 | 
| Aprile - 2019 | --- | --- | 16 | 
| Maggio - 2019 | --- | --- | 17 | 
| Giugno - 2019 | --- | --- | 18 | 
| Luglio - 2019 | --- | --- | 19 | 
| Agosto - 2019 | 1.3% | 98.7% | 20 | 
| Settembre - 2019 | 2.4% | 97.6% | 21 | 
| Ottobre - 2019 | 2.2% | 97.8% | 22 | 
| Novembre - 2019 | 2.7% | 97.3% | 23 | 
| Dicembre - 2019 | 2.1% | 97.9% | 24 | 
| Gennaio - 2020 | 5.1% | 94.9% | 25 | 
| Febbraio - 2020 | 4.8% | 95.2% | 26 | 
| Marzo - 2020 | --- | --- | 27 | 
| Aprile - 2020 | 5.7% | 94.3% | 28 | 
| Maggio - 2020 | 3.6% | 96.4% | 29 | 
| Giugno - 2020 | --- | --- | 30 | 
| Luglio - 2020 | --- | --- | 31 | 
| Agosto - 2020 | 1.4% | 98.6% | 32 | 
| Settembre - 2020 | 2.1% | 97.9% | 33 | 
| Ottobre - 2020 | 2.7% | 97.3% | 34 | 
| Novembre - 2020 | 7.0% | 93.0% | 35 | 
| Dicembre - 2020 | 6.9% | 93.1% | 36 | 
| Gennaio - 2021 | 27.7% | 72.3% | 37 | 
| Febbraio - 2021 | 11.6% | 88.4% | 38 | 
| Marzo - 2021 | --- | --- | 39 | 
| Aprile - 2021 | --- | --- | 40 | 
| Maggio - 2021 | --- | --- | 41 | 
| Giugno - 2021 | 8.9% | 91.1% | 42 | 
| Luglio - 2021 | --- | --- | 43 | 
| Agosto - 2021 | --- | --- | 44 | 
| Settembre - 2021 | --- | --- | 45 | 
| Ottobre - 2021 | 4.7% | 95.3% | 46 | 
| Novembre - 2021 | 4.5% | 95.5% | 47 | 
| Dicembre - 2021 | 6.1% | 93.9% | 48 | 
| Gennaio - 2022 | 9.0% | 91.0% | 49 | 
| Febbraio - 2022 | --- | --- | 50 | 
| Marzo - 2022 | --- | --- | 51 | 
| Aprile - 2022 | --- | --- | 52 | 
| Maggio - 2022 | --- | --- | 53 | 
| Giugno - 2022 | --- | --- | 54 | 
| Luglio - 2022 | --- | --- | 55 | 
| Agosto - 2022 | --- | --- | 56 | 
| Settembre - 2022 | --- | --- | 57 | 
| Ottobre - 2022 | 2.9% | 97.1% | 58 | 
| Novembre - 2022 | --- | --- | 59 | 
| Dicembre - 2022 | 5.5% | 94.5% | 60 | 
| Gennaio - 2023 | --- | --- | 312 | 
| Febbraio - 2023 | --- | --- | 313 | 
| Marzo - 2023 | --- | --- | 314 | 
| Gennaio - | 0% | 0% | 315 | 
| Gennaio - 2220 | --- | --- | 316 | 
| Dicembre - 2023 | --- | --- | 317 | 
| Dicembre - 2023 | --- | --- | 318 | 
| Settembre - 2018 | 1.9% | 98.1% | 319 | 
| Ottobre - 2018 | 2.6% | 97.4% | 320 | 
| Novembre - 2018 | --- | --- | 321 | 
| Dicembre - 2018 | 2.1% | 97.9% | 322 | 
| Gennaio - 2019 | 5.7% | 94.3% | 323 | 
| Febbraio - 2019 | 6.8% | 93.2% | 324 | 
| Marzo - 2019 | 4.1% | 95.9% | 325 | 
| Aprile - 2019 | 12.8% | 87.2% | 326 | 
| Maggio - 2019 | 4.3% | 95.7% | 327 | 
| Giugno - 2019 | 3.3% | 96.7% | 328 | 
| Luglio - 2019 | 1.6% | 98.4% | 329 | 
| Agosto - 2019 | 0.2% | 99.8% | 330 | 
| Settembre - 2019 | 2.4% | 97.6% | 331 | 
| Ottobre - 2019 | 2.2% | 97.8% | 332 | 
| Novembre - 2019 | 2.7% | 97.3% | 333 | 
| Dicembre - 2019 | 2.1% | 97.9% | 334 | 
| Gennaio - 2020 | 2.9% | 97.1% | 335 | 
| Febbraio - 2020 | 4.5% | 95.5% | 336 | 
| Marzo - 2020 | 1.9% | 98.1% | 337 | 
| Aprile - 2020 | --- | --- | 338 | 
| Maggio - 2020 | --- | --- | 339 | 
| Giugno - 2020 | --- | --- | 340 | 
| Luglio - 2020 | --- | --- | 341 | 
| Agosto - 2020 | 1.3% | 98.7% | 342 | 
| Settembre - 2020 | 2.1% | 97.9% | 343 | 
| Ottobre - 2020 | 2.7% | 97.3% | 344 | 
| Novembre - 2020 | 7.0% | 93.0% | 345 | 
| Dicembre - 2020 | 6.9% | 93.1% | 346 | 
| Gennaio - 2021 | 5.1% | 94.9% | 347 | 
| Febbraio - 2021 | 4.8% | 95.2% | 348 | 
| Marzo - 2021 | --- | --- | 349 | 
| Aprile - 2021 | 5.7% | 94.3% | 350 | 
| Maggio - 2021 | 3.6% | 96.4% | 351 | 
| Giugno - 2021 | --- | --- | 352 | 
| Luglio - 2021 | --- | --- | 353 | 
| Agosto - 2021 | 1.4% | 98.6% | 354 | 
| Settembre - 2021 | --- | --- | 355 | 
| Ottobre - 2021 | 4.7% | 95.3% | 356 | 
| Novembre - 2021 | 4.5% | 95.5% | 357 | 
| Dicembre - 2021 | 6.1% | 93.9% | 358 | 
| Gennaio - 2022 | 27.7% | 72.3% | 359 | 
| Febbraio - 2022 | 11.6% | 88.4% | 360 | 
| Marzo - 2022 | --- | --- | 361 | 
| Aprile - 2022 | --- | --- | 362 | 
| Maggio - 2022 | --- | --- | 363 | 
| Giugno - 2022 | 8.9% | 91.1% | 364 | 
| Luglio - 2022 | --- | --- | 365 | 
| Agosto - 2022 | --- | --- | 366 | 
| Settembre - 2022 | --- | --- | 367 | 
| Ottobre - 2022 | 2.9% | 97.1% | 368 | 
| Novembre - 2022 | --- | --- | 369 | 
| Dicembre - 2022 | 5.5% | 94.5% | 370 | 
| Gennaio - 2023 | 9.0% | 91.0% | 371 | 
| Febbraio - 2023 | --- | --- | 372 | 
| Marzo - 2023 | --- | --- | 373 | 
| Aprile - 2023 | --- | --- | 374 | 
| Maggio - 2023 | --- | --- | 375 | 
| Giugno - 2023 | --- | --- | 376 | 
| Luglio - 2023 | --- | --- | 377 | 
| Agosto - 2023 | --- | --- | 378 | 
| Settembre - 2023 | 5.8% | 94.2% | 379 | 
| Ottobre - 2023 | 7.8% | 92.2% | 380 | 
| Novembre - 2023 | 7.1% | 92.9% | 381 | 
| Dicembre - 2023 | 9.2% | 90.8% | 382 | 
| Gennaio - 2024 | --- | --- | 383 | 
| Febbraio - 2024 | 7.4% | 92.6% | 384 | 
| Marzo - 2024 | 7.9% | 92.1% | 386 | 
| Aprile - 2024 | 7.3% | 92.7% | 388 | 
| Maggio - 2024 | 7.0% | 93.0% | 389 | 
| Giugno - 2024 | 5.1% | 94.9% | 390 | 
| Luglio - 2024 | 0.4% | 99.6% | 391 | 
| Agosto - 2024 | 0.4% | 99.6% | 392 | 
